エム・オー・エー健康保険組合

エム・オー・エー健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

新着情報

[2018/07/01] 
平成29年度収入支出決算報告

収入 単位:千円
科  目 平成29年度
決算額
前年度決算額 増減
(▲は減)
対前年度
増減率(%)
健康保険料収入 859,971 909,641 ▲49,670 ▲5.5
  保険料 859,657 909,309 ▲49,652 ▲5.5
国庫負担金 314 332 ▲18 ▲5.4
調整保険料 10,032 12,196 ▲2,164 ▲17.7
繰越金 80,000 50,000 30,000 60.0
繰入金 0 26,927 ▲26,927 ▲100.0
国庫補助金 1,931 571 1,360 238.2
特定健康診査等事業収入 9,204 13,947 ▲4,743 ▲34
財政調整事業交付金 18,384 13,635 4,749 34.8
雑収入 2,593 2,874 ▲281 ▲9.8
  利子収入 266 859 ▲593 ▲69.0
施設利用料 2,279 1,885 394 20.9
不用財産等売払代 0 0 0 -
その他 48 130 ▲82 ▲63.1
合  計 982,115 1,029,791 ▲47,676 ▲4.6
経常収入合計 872,285 927,033

 

支出 単位:千円

 

科  目 平成29年度
決算額
前年度決算額 増減
(▲は減)
対前年度
増減率(%)
事務費 38,193 42,329 ▲4,136 ▲9.8
  事務所費 37,900 41,966 ▲4,066 ▲9.7
組合会費 293 363 ▲70 ▲19.3
保険給付費 460,109 498,636 ▲38,527 ▲7.7
  法定給付費 453,467 491,928 ▲38,461 ▲7.8
付加給付費 6,642 6,708 ▲66 ▲1.0
納付金 292,394 326,140 ▲33,746 ▲10.3
  前期高齢者納付金 114,315 120,168 ▲5,853 ▲4.9
後期高齢者支援金 166,934 193,795 ▲26,861 ▲13.9
その他納付金
(退職者給付・老健拠出金)
11,145 12,177 ▲1,032 ▲8.5
保健事業費 36,587 38,530 ▲1,943 ▲5.0
財政調整事業拠出金 9,932 12,087 ▲2,155 ▲17.8
還付金 313 301 12 4.0
営繕費 0 0 0 -
積立金 2,120 2,120 0 0
連合会費 474 496 ▲22 ▲4.4
その他 346 371 ▲25 ▲6.7
合  計 840,468 921,010 ▲80,542 ▲8.7
経常支出合計 830,532 908,919
収入支出差引額 141,647
経常収入支出差引額 41,753

 

介護保険分の決算
 
収入 単位:千円

 

科  目 平成29年度
決算額
前年度決算額 増減
(▲は減)
対前年度
増減率(%)
保険料 137,485 145,214 ▲7,729 ▲5.3
繰越金 2,000 8,000 ▲6,000 ▲75.0
繰入金 911 0 911 -
国庫補助金受入 1,943 0 1,943 -
雑収入 2 5 ▲3 ▲60.0
合  計 142,341 153,219 ▲10,878 ▲7.1

 

支出 単位:千円

 

科  目 平成29年度
決算額
前年度決算額 増減
(▲は減)
対前年度
増減率(%)
介護納付金 142,341 150,180 ▲7,839 ▲5.2
還付金 0 6 ▲6 ▲100
雑支出 0 0 0 -
合  計 142,341 150,186 ▲7,845 ▲5.2
収入支出差引額 0

ページ先頭へ戻る