エム・オー・エー健康保険組合

エム・オー・エー健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

新着情報

[2019/03/01] 
平成30年度収入支出予算のお知らせ

単位:千円
  科目 平成30年度
予算額
前年度
予算額
増減(▲は減) 対前年度
増減率(%)
収入予算 保険料 808,624 870,807 ▲62,183 ▲7.1
国庫負担金・他 293 310 ▲17 ▲5.5
調整保険料 10,854 10,176 678 6.7
繰越金 100,000 80,000 20,000 25.0
繰入金 10,001 10,001 0 0
国庫補助金収入 406 406 0 0
特定健康診査等事業収入 10,368 10,650 ▲282 ▲2.6
財政調整事業交付金 12,059 10,478 1,581 15.1
利子収入・雑収入等 2,485 2,709 ▲224 ▲8.3
合 計 955,090 995,537 ▲40,447 ▲4.1

 

単位:千円

 

  科目 平成30年度
予算額
前年度
予算額
増減(▲は減) 対前年度
増減率(%)
支出予算 事務費 47,527 42,021 5,506 13.1
保険給付費 502,771 539,915 ▲37,144 ▲6.9
   法定給付費 495,428 532,772 ▲37,344 ▲7.0
   付加給付費 7,343 7,143 200 2.8
納付金 308,877 291,873 17,004 5.8
   前期高齢者納付金 147,384 114,494 32,890 28.7
   後期高齢者支援金 158,392 165,630 ▲7,238 ▲4.4
   その他納付金 3,101 11,749 ▲8,648 ▲73.6
保健事業費 57,778 57,610 168 0.3
営繕費 251 251 0 0
財政調整事業拠出金 10,854 10,176 678 6.7
連合会費・還付金・積立金含む 2,810 4,929 ▲2,119 ▲43.0
予備費 24,222 48,762 ▲24,540 ▲50.3
合 計 955,090 995,537 ▲40,447 ▲4.1

 

●介護勘定

 

予算基礎
  平成30年度 前年度 対前年度増減数
第2号被保険者数 2,177 人 2,460 人 ▲283 人
第2号被保険者(本人) 1,488 人 1,585 人 ▲97 人
介護納付金1人当たり見込額 83,588 円 89,951 円 ▲6,363 円
介護納付金 124,379 千円 142,572 千円 ▲18,193 千円
介護保険料率 19.6 / 1000 19.6 / 1000 0

ページ先頭へ戻る